| 2001 Ford Explorer Sport Trac‡ | 2004 Chrysler Pacifica‡ | 2002 Honda Odyssey‡ | 2005 Dodge Neon‡ | 1999 Ford Explorer‡ |
|
|
|
|
|
|
| $6,995.00† | $8,995.00† | $8,995.00† | $5,995.00† | $4,995.00† |
| Stock # | 1488 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi Sohc Vtec |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 118966 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 5FNRL18042B032298
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
