| 2001 Jeep Cherokee‡ | 1997 Chevrolet Monte Carlo‡ | 2002 Ford Explorer‡ | 2002 Honda Odyssey‡ | 1999 Ford Ranger‡ |
|
|
|
|
|
|
| $5,995.00† | $3,995.00† | $4,995.00† | $8,995.00† | $3,495.00† |
| Stock # | 1656 |
| Engine | 5.2l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 198109 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1B7GG23Y8VS180735
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
