| 2002 Honda Odyssey‡ | 2005 Dodge Neon‡ | 2000 Ford Ranger‡ | 2004 Chrysler Pacifica‡ | 1999 Ford Explorer‡ |
|
|
|
|
|
|
| $8,995.00† | $5,995.00† | $6,995.00† | $8,995.00† | $4,995.00† |
| Stock # | 1571 |
| Engine | 2.0l I-4 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 136615 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 1B3ES56C65D195120
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
