| 1999 Nissan Maxima‡ | 2001 Jeep Cherokee‡ | 2004 Ford Explorer‡ | 2002 Ford Explorer‡ | 2002 BMW 5-Series‡ |
|
|
|
|
|
|
| $6,995.00† | $5,995.00† | $6,995.00† | $6,995.00† | $9,995.00† |
| Stock # | 1651 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 118640 |
| Exterior Color | BGE |
VIN: 2G1WW12MXV9278053
| Stock # | 1650 |
| Engine | 2.5l V6 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 163097 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 3C3EL55H9VT627352
| Stock # | 1656 |
| Engine | 5.2l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 198109 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1B7GG23Y8VS180735
| Stock # | 1631 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 156169 |
| Exterior Color | GRN |
VIN: 1MELM50U0VA645202
| Stock # | 1630 |
| Engine | 4.6l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 106074 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 1G6KD54Y1XU712792
| Stock # | 1632 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Flex Fuel |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 259134 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 1FTYR14V3XTA59458
| Stock # | 1641 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 167810 |
| Exterior Color | BRZ |
VIN: JN1CA21D2XT819563
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.

