| 2001 Jeep Cherokee‡ | 2002 Honda Odyssey‡ | 1997 Dodge Dakota‡ | 2003 Ford Windstar Vans‡ | 2002 Chrysler Sebring‡ |
|
|
|
|
|
|
| $5,995.00† | $8,995.00† | Contact Dealer | Contact Dealer | $4,995.00† |
| Stock # | 1620 |
| Engine | 3.0l I-6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 165545 |
| Exterior Color | BLK |
VIN: WBADT63462CH99813
| Stock # | 1630 |
| Engine | 4.6l V8 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 106074 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 1G6KD54Y1XU712792
| Stock # | 1627 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi Ohv |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 178125 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 2CNDL63F156197265
| Stock # | 1651 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 118640 |
| Exterior Color | BGE |
VIN: 2G1WW12MXV9278053
| Stock # | 1650 |
| Engine | 2.5l V6 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 163097 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 3C3EL55H9VT627352
| Stock # | 1644 |
| Engine | 2.7l V6 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 73066 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 1C3EL56R42N125402
| Stock # | 1656 |
| Engine | 5.2l V8 Mpi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 198109 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1B7GG23Y8VS180735
| Stock # | 1654X |
| Engine | 4.0l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 157539 |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 1FMZU73E22UC96495
| Stock # | 1652 |
| Engine | 4.0l V6 Efi Sohc Flex |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | MAR |
VIN: 1FMDU73K54ZA44908
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.

